MAGランキング@jp様の週間データを元にキル平均20↑、K/D1.5↑、試合数15↑で抽出したデータを表示しています。クランタグは1-100位まで検索して付記、それ以降は各クラン様のご協力で掲載しています。
前回358エントリ 今回365エントリ。
ランキングが制圧メイン組に偏るので、試合数やキル平均を絞った上位者達を個別でピックアップしました。
獲得XP | キル数 | キル平均 | |
1 | riezyun0429 | terakoyasuwww | WAR_GAIA |
2 | terakoyasuwww | KEIBUNDO_mk2 | [13,]taler3 |
3 | KEIBUNDO_mk2 | WAR_GAIA | [NSK]ax_tx |
4 | aceray | makoosu0305 | [13,]Vilna0_tsunami |
5 | [RNG]a599032 | [RNG]a599032 | [MAG]Huafina– |
*位までクランタグを付記。それ以降は各クラン様のご協力によりクランタグを追加いたします。
ID Clan PSID 試合数 K/D キル平均 HS率 ナイフ率 キル XP 勝率
1 WAR_GAIA 53 3.78 82.60 0.20 0.22 4378 104828 0.47
2 13, taler3 30 3.51 80.73 0.20 0.22 2422 68946 0.70
3 NSK ax_tx 20 3.08 80.50 0.22 0.12 1610 48683 0.75
4 13, Vilna0_tsunami 42 3.14 75.85 0.19 0.30 3186 91531 0.64
5 MAG Huafina 24 3.85 73.91 0.15 0.18 1774 45483 0.37
6 13, Tanikagiyamasita 24 2.88 72.91 0.21 0.25 1750 45836 0.50
7 NSK R32sky 23 2.85 72.52 0.19 0.18 1668 54976 0.73
8 CBC karamiso-3 33 2.63 66.09 0.16 0.33 2181 61277 0.54
9 MAG HERURU 36 3.48 66.08 0.16 0.20 2379 56957 0.55
10 HiT oo-KUROMI-oo 25 3.04 63.92 0.16 0.29 1598 60332 0.60
11 2ch j19765158 21 2.63 62.52 0.08 0.10 1313 24738 0.42
12 YBF koji585 46 2.58 62.04 0.18 0.21 2854 57765 0.50
13 13, kamawan344 15 2.31 61.60 0.20 0.42 924 25587 0.73
14 R.R RYO-TA5656 19 2.55 60.84 0.19 0.27 1156 21341 0.68
15 tintiro 71 2.33 57.71 0.24 0.11 4098 87365 0.46
16 MAG yamada-pon 33 2.14 57.42 0.12 0.21 1895 42949 0.57
17 NSK oyou-15 22 1.65 56.36 0.21 0.30 1240 41941 0.45
18 NSK Nu11po__ 43 2.22 55.81 0.19 0.22 2400 66242 0.60
19 NSK dongon7 18 2.13 55.22 0.17 0.18 994 33889 0.77
20 SSB seven_gin 29 2.26 54.13 0.16 0.14 1570 25511 0.37
21 SSB chorichrich_G 27 1.83 53.96 0.18 0.19 1457 29237 0.59
22 CBC BELKA_Su37 24 2.85 52.54 0.22 0.20 1261 31666 0.66
23 NSK Youbeat 22 2.07 52.54 0.23 0.24 1156 45576 0.45
24 SSB renkazuki 59 1.96 52.01 0.16 0.33 3069 57061 0.59
25 orz KEIBUNDO_mk2 86 2.20 51.46 0.17 0.33 4426 114627 0.54
26 S giraffe317 72 2.34 51.09 0.21 0.27 3679 79481 0.66
27 NSK axcelaid 20 2.06 51.00 0.14 0.45 1020 24898 0.85
28 YBF gogonococoa 18 2.19 50.94 0.16 0.18 917 22843 0.72
29 RNG a599032 82 2.41 50.82 0.20 0.32 4168 106629 0.53
30 DDT melancholy88 18 2.29 50.16 0.13 0.47 903 27012 0.50
31 MAG sirakici00 65 1.97 49.44 0.15 0.26 3214 96278 0.41
32 NSK Echigo_scotty 29 2.70 49.17 0.18 0.32 1426 50360 0.55
33 NSK jimng 25 2.00 48.96 0.19 0.24 1224 47766 0.68
34 HYS TY_1219 33 2.41 48.78 0.11 0.46 1610 51701 0.69
35 13, yukimtm55 29 1.73 48.75 0.13 0.34 1414 42630 0.58
36 S tumu--ko7 20 1.90 47.45 0.09 0.36 949 23115 0.65
37 NSK KEIHIN-ATHLETICS 15 2.12 47.26 0.17 0.28 709 24209 0.93
38 MAG orita669323 57 1.93 46.98 0.16 0.33 2678 55381 0.59
39 NSK NOMAD-A-R 35 1.96 46.85 0.18 0.23 1640 64419 0.57
40 13, u_ein 27 1.65 46.40 0.09 0.30 1253 37973 0.70
41 KDS Shionji007 81 2.21 45.56 0.15 0.44 3691 89700 0.66
42 NSK terakoyasuwww 105 2.91 45.11 0.32 0.08 4737 121262 0.58
43 YBF TM-0125 28 1.68 45.07 0.18 0.25 1262 36085 0.60
44 gonchan-chan 24 1.64 44.95 0.14 0.33 1079 26284 0.45
45 NSK ryo_ahen 48 1.80 44.33 0.17 0.26 2128 79188 0.62
46 YBF Hiyoko-Shogun 16 1.95 43.50 0.16 0.15 696 21001 0.50
47 NSK space_age_1964 25 1.64 43.28 0.15 0.30 1082 43454 0.56
48 NSK Tommy_Lee_Jone 35 2.09 42.91 0.22 0.13 1502 52624 0.65
49 Briesky 26 1.87 42.73 0.19 0.26 1111 38901 0.46
50 NT Reverse_world 76 2.37 42.69 0.12 0.39 3245 78168 0.46
51 MAG zizelpsy 31 3.20 42.67 0.13 0.19 1323 24402 0.67
52 MAG KANJINEI 17 1.59 42.41 0.21 0.01 721 13732 0.41
53 RNG tk_tomy 75 2.71 42.05 0.14 0.11 3154 91834 0.62
54 NT Light_step 15 1.89 41.86 0.16 0.15 628 20120 0.60
55 H sinderera-hime 30 2.20 41.73 0.17 0.11 1252 42448 0.53
56 OTZ IDEON-sword- 47 2.09 41.63 0.19 0.16 1957 64943 0.55
57 NSK hu-rug 46 2.12 41.60 0.15 0.21 1914 62408 0.58
58 RNG nekozou 27 1.76 41.18 0.10 0.03 1112 23446 0.55
59 R.R mustang77idiom 42 2.01 41.04 0.16 0.24 1724 42294 0.61
60 LB English-note 24 1.71 41.00 0.18 0.15 984 32002 0.54
61 RNG otokotatinobanka 29 2.40 40.72 0.14 0.19 1181 36257 0.55
62 NSK abszone 18 1.76 40.72 0.12 0.21 733 27921 0.66
63 xxNumber_9xx 40 2.07 40.67 0.17 0.32 1627 29610 0.75
64 NSK jimbeam_00 31 1.81 40.54 0.15 0.22 1257 47668 0.61
65 NSK amatu17 25 1.78 40.52 0.13 0.31 1013 39559 0.76
66 MAG MANA-X 51 1.90 40.47 0.17 0.29 2064 33020 0.60
67 U Mogutan7 15 1.52 40.46 0.11 0.19 607 17914 0.26
68 NSK arcra 34 1.76 40.11 0.15 0.39 1364 47014 0.64
69 13, FabioGrooverider 24 1.96 40.04 0.18 0.36 961 22129 0.62
70 YBF zan13043 73 2.37 39.83 0.12 0.21 2908 98133 0.73
71 Kyril9492 38 2.27 39.57 0.26 0.12 1504 45889 0.55
72 rovisa-ulrika 23 2.30 39.21 0.18 0.23 902 15062 0.39
73 NSK extreme-777 27 2.03 39.11 0.16 0.31 1056 41725 0.77
74 or2 VERMILION_1014 73 1.79 39.06 0.12 0.18 2852 102918 0.43
75 ><; aragaki1217 36 2.29 39.00 0.20 0.34 1404 36251 0.69
76 =A= chaio29 50 2.90 38.92 0.15 0.41 1946 36994 0.74
77 CBC MEGASUMEGASU 25 2.22 38.92 0.15 0.46 973 20906 0.60
78 UltraCider 28 2.03 38.89 0.28 0.11 1089 34166 0.28
79 ><; neko49- 55 2.32 38.67 0.16 0.28 2127 65813 0.65
80 R.R sgy2211 41 1.96 38.56 0.18 0.28 1581 36762 0.65
81 Solitude_Army 16 1.87 38.50 0.14 0.27 616 20795 0.37
82 MAG the3rdPowerof3 36 1.69 38.38 0.16 0.19 1382 38225 0.50
83 555 YAS--KUN 54 1.96 38.18 0.13 0.27 2062 70764 0.72
84 GOD krystal_sf_kemo 40 4.51 38.00 0.17 0.22 1520 40394 0.57
85 MAG John_Layla 46 2.19 37.93 0.18 0.21 1745 46033 0.60
86 S CN-Lightning 108 2.38 37.89 0.12 0.57 4093 85000 0.69
87 SSB Larzgreeze 29 1.60 37.86 0.13 0.20 1098 26524 0.65
88 Y5K kei_tkd9 58 1.85 37.62 0.13 0.19 2182 48399 0.60
89 t00992299 67 1.51 37.55 0.12 0.56 2516 43321 0.46
90 HYS rider_suzune 15 2.45 37.46 0.12 0.14 562 25576 0.60
91 kou-tnk 40 1.61 37.42 0.17 0.33 1497 33554 0.80
92 MAG sunframe 24 2.57 37.37 0.29 0.19 897 18472 0.45
93 MAG FriSk-cOOl 25 1.92 37.36 0.15 0.34 934 21552 0.60
94 YBF wjun 23 1.79 37.34 0.17 0.17 859 24718 0.60
95 ICE Draft-beer26 58 2.31 37.15 0.10 0.59 2155 32509 0.48
96 RNG shine901b 61 3.61 36.95 0.17 0.19 2254 67952 0.72
97 555 HaRuTa_N 41 1.90 36.65 0.12 0.50 1503 41114 0.63
98 Y5K riezyun0429 102 2.11 36.52 0.16 0.14 3726 122521 0.64
99 LH HODA11 47 1.69 36.17 0.13 0.29 1700 57728 0.44
100 ><; Relakkuma3 107 2.58 36.15 0.20 0.22 3869 91564 0.59
101 NT batsu-maru 26 1.85 35.92 0.15 0.31 934 26535 0.57
102 HYS playing-over 73 3.19 35.89 0.16 0.25 2620 80423 0.83
103 NSK ki-izu 15 1.65 35.86 0.18 0.17 538 19494 0.73
104 STS FC-ASA_16 93 2.24 35.82 0.14 0.48 3332 57377 0.59
105 MAG vegainu0215 21 1.65 35.80 0.19 0.21 752 21034 0.42
106 nori4988 60 1.95 35.38 0.20 0.29 2123 53797 0.61
107 JKR IKIME41 114 2.07 35.22 0.15 0.44 4016 106563 0.64
108 OTZ habu_26 48 2.26 35.18 0.13 0.29 1689 65402 0.68
109 STS marochan95 27 1.69 35.07 0.10 0.26 947 28051 0.55
110 K_E tomokun19 76 2.10 34.89 0.15 0.35 2652 68038 0.51
111 R.R wa-ga-si 48 1.52 34.87 0.15 0.30 1674 41320 0.62
112 NSK ttaakkaahs 23 1.57 34.82 0.19 0.36 801 33613 0.60
113 MAG DeathPresents 79 2.77 34.78 0.13 0.27 2748 76885 0.53
114 Marasa-i 40 2.48 34.62 0.21 0.13 1385 38792 0.52
115 Pita 15 1.62 34.60 0.17 0.39 519 12562 0.46
116 555 kou_ryo 73 2.45 34.57 0.16 0.51 2524 62690 0.67
117 genmu-p 18 1.60 34.44 0.14 0.35 620 28994 0.50
118 LH Asayhey 29 2.19 34.41 0.17 0.15 998 35584 0.51
119 NT zi-n 36 2.09 34.27 0.17 0.23 1234 47699 0.63
120 555 grapefruit98 18 1.67 34.27 0.21 0.31 617 17630 0.61
121 HYS rah_tribor 55 2.03 34.23 0.24 0.22 1883 67735 0.78
122 CBC huyuYAMA154 47 1.68 34.06 0.16 0.36 1601 34156 0.46
123 MAG sc101304 18 1.86 33.94 0.19 0.22 611 15612 0.72
124 or2 Liera 22 2.29 33.72 0.18 0.21 742 19480 0.50
125 NSK ku_wa416 26 1.65 33.57 0.17 0.19 873 34205 0.65
126 GOD INDEX4525 73 2.82 33.47 0.17 0.21 2444 43403 0.58
127 binbinbigro 16 1.96 33.37 0.17 0.26 534 15965 0.68
128 HYS YASUYURYU 15 1.56 33.20 0.10 0.12 498 18287 0.66
129 MAG AutumnMaple 58 1.95 33.13 0.15 0.24 1922 47251 0.75
130 mikaeru2 26 2.12 32.96 0.10 0.65 857 24320 0.69
131 S popop38 44 1.73 32.93 0.18 0.22 1449 27993 0.65
132 Vitaminchan 28 1.57 32.92 0.28 0.14 922 25307 0.50
133 SSB kyo3121 30 1.51 32.90 0.14 0.34 987 23800 0.50
134 CBC kamome321 26 1.68 32.84 0.22 0.20 854 24860 0.65
135 G zero0422 22 2.00 32.81 0.16 0.17 722 14502 0.36
136 janpu117 19 4.64 32.73 0.33 0.17 622 14499 0.84
137 SIGNAL2010 18 1.84 32.66 0.10 0.31 588 21684 0.44
138 NSK strokes_69 36 1.52 32.66 0.09 0.43 1176 34577 0.69
139 HYS lawliet0087 59 2.91 32.38 0.16 0.17 1911 62813 0.88
140 like-a-rain 41 2.03 32.34 0.11 0.10 1326 39510 0.60
141 mglshochou 28 1.74 32.32 0.16 0.16 905 43205 0.60
142 fdmd 26 2.45 32.19 0.17 0.19 837 11906 0.69
143 13, velvet-vase 89 1.57 32.16 0.11 0.58 2863 67658 0.53
144 ganesha_9 28 1.52 31.96 0.05 0.66 895 17972 0.39
145 kiro2010 20 1.73 31.70 0.13 0.18 634 24545 0.70
146 peyang_63 47 1.90 31.68 0.13 0.13 1489 49071 0.61
147 RNG Tanino___Gimlet 59 1.99 31.59 0.16 0.33 1864 65724 0.66
148 Boyto 37 2.05 31.35 0.18 0.39 1160 27362 0.40
149 GOD gogomiturugi 64 2.22 31.31 0.12 0.28 2004 59018 0.67
150 MAYO-MAYO- 36 1.62 31.27 0.23 0.14 1126 36104 0.50
151 13, will-o-the-wisps 28 1.82 31.21 0.13 0.24 874 31354 0.60
152 zoooko 45 2.41 31.00 0.19 0.28 1395 28408 0.66
153 kakyrun 22 2.23 30.95 0.12 0.64 681 19846 0.59
154 sabanomisonikomi 19 1.58 30.94 0.14 0.23 588 23861 0.57
155 OCC kumo-18E 17 2.24 30.82 0.14 0.21 524 11431 0.58
156 S hf000391604 45 2.91 30.77 0.22 0.23 1385 25427 0.82
157 DynamiteOsho 22 1.91 30.68 0.14 0.10 675 22833 0.59
158 WARECOLI 79 1.56 30.49 0.11 0.39 2409 64553 0.40
159 WRX0220 79 1.69 30.39 0.14 0.30 2401 87296 0.53
160 IMOSUNA13 19 1.68 30.26 0.19 0.17 575 20363 0.42
161 SATOSHIJPN1 39 2.24 30.25 0.13 0.18 1180 41176 0.48
162 kyaseru 21 1.87 30.19 0.13 0.32 634 26880 0.76
163 Akakabu 41 1.78 30.17 0.19 0.28 1237 41180 0.56
164 pori-goma 69 2.07 30.15 0.13 0.51 2081 73080 0.59
165 CBC FUNINEKO_JPN 36 1.91 30.00 0.15 0.20 1080 36657 0.63
166 MAG sunny--side--up 23 1.67 29.95 0.14 0.27 689 18457 0.69
167 joker7black 24 2.00 29.91 0.16 0.63 718 12419 0.62
168 MAG GALDOF 22 2.55 29.90 0.15 0.38 658 16353 0.50
169 hugeduck0523 20 1.52 29.85 0.09 0.27 597 19003 0.70
170 MAG hebituraresi 39 1.95 29.84 0.20 0.13 1164 24561 0.61
171 jm11519 17 2.71 29.82 0.11 0.03 507 20374 0.82
172 a-0123 74 2.12 29.82 0.17 0.30 2207 55026 0.70
173 miyakonia 132 1.96 29.82 0.17 0.19 3937 99279 0.56
174 S-HBRbouei 21 1.79 29.80 0.10 0.50 626 20433 0.42
175 Volvic1L 15 1.61 29.53 0.15 0.14 443 19393 0.66
176 CURURUso-cho- 49 2.10 29.42 0.16 0.37 1442 27724 0.59
177 MAG chabomaru 21 1.50 29.38 0.21 0.29 617 20507 0.57
178 fumya1103 29 2.14 29.37 0.15 0.17 852 24929 0.65
179 2ch Z-E-MIMI 84 1.62 29.34 0.13 0.28 2465 85730 0.63
180 station0542154 15 2.24 29.33 0.08 0.23 440 14220 0.73
181 sadaichi 36 2.15 29.30 0.20 0.10 1055 30129 0.69
182 555 KDEEP710 66 1.82 29.28 0.17 0.28 1933 62164 0.71
183 wakayama_mikan 39 1.70 29.28 0.15 0.09 1142 33880 0.43
184 gggfighting 70 2.21 29.27 0.15 0.34 2049 46735 0.70
185 clacify 30 2.30 29.16 0.16 0.42 875 17528 0.66
186 SUPER-SHOUTA 16 1.53 29.12 0.15 0.30 466 18399 0.68
187 mobiyan 21 1.56 29.04 0.20 0.16 610 14024 0.57
188 Abdul-Voodoo 17 2.00 28.94 0.18 0.32 492 21152 0.52
189 domekago 52 2.01 28.84 0.14 0.15 1500 50672 0.51
190 s43uxe56 26 1.91 28.84 0.09 0.56 750 15902 0.88
191 ><; kouki-1991629 72 2.30 28.69 0.13 0.32 2066 66432 0.66
192 MAG chizumap 22 2.51 28.50 0.14 0.20 627 22231 0.54
193 Ez-08 35 1.98 28.45 0.12 0.48 996 31899 0.60
194 MAG CreamKorosuke 100 1.80 28.45 0.12 0.18 2845 68309 0.67
195 oomori-de 23 1.83 28.43 0.16 0.29 654 15257 0.69
196 goodtown_21 54 1.90 28.33 0.11 0.34 1530 62235 0.64
197 S M-MATAZO 34 1.50 28.32 0.08 0.76 963 21222 0.67
198 desire25807777 70 2.01 28.27 0.17 0.32 1979 59707 0.65
199 a442ndRCT 53 1.54 28.24 0.23 0.15 1497 25628 0.45
200 jt0017 42 2.01 28.19 0.17 0.18 1184 24566 0.47
201 mtvjp 56 2.60 28.16 0.12 0.39 1577 32858 0.60
202 MARSUNN 69 1.86 28.13 0.10 0.39 1941 43254 0.40
203 umetenpura 30 1.75 28.10 0.19 0.34 843 17971 0.70
204 Valquria_ 47 2.44 28.02 0.22 0.24 1317 38334 0.61
205 BAICAN 92 2.08 27.95 0.09 0.50 2572 39089 0.70
206 T__Sakagami 21 1.93 27.85 0.17 0.08 585 20487 0.52
207 SEABOOK7 21 1.53 27.85 0.18 0.17 585 16525 0.57
208 namudo 26 2.81 27.84 0.12 0.52 724 12767 0.69
209 Marlboro-Zippo 21 2.59 27.80 0.19 0.29 584 12100 0.66
210 YAMABUSI_001 52 1.53 27.69 0.18 0.24 1440 38384 0.69
211 OZASAMARU 35 2.58 27.62 0.18 0.20 967 24848 0.82
212 Z hard-Red 85 2.68 27.57 0.16 0.25 2344 77399 0.76
213 RNG t-saho 35 1.80 27.51 0.18 0.22 963 31005 0.74
214 quruli-npa 31 1.55 27.51 0.10 0.61 853 16779 0.45
215 sari-0322_ 40 1.54 27.27 0.10 0.44 1091 43931 0.47
216 mmkemmke 68 2.25 27.25 0.14 0.47 1853 43953 0.63
217 BAPEMAN79 48 1.91 27.18 0.13 0.50 1305 42197 0.47
218 shaa423 152 2.18 27.14 0.15 0.28 4126 86694 0.75
219 gappoid-jp 21 2.02 27.14 0.13 0.61 570 12115 0.76
220 ldaval 22 1.52 27.13 0.13 0.21 597 22334 0.54
221 millkystar 22 2.56 27.09 0.19 0.24 596 18115 0.72
222 NT Sh1sh1d0 23 2.14 27.08 0.16 0.27 623 15412 0.47
223 kensan1 36 1.76 27.02 0.14 0.08 973 28707 0.36
224 robo_sutean 19 1.73 27.00 0.16 0.13 513 16637 0.52
225 BlackMonster-01 30 1.76 26.96 0.17 0.31 809 18915 0.66
226 k8mura 16 1.61 26.93 0.04 0.26 431 12812 0.50
227 nipper_09 22 1.52 26.90 0.17 0.24 592 16878 0.59
228 kuzuha- 24 1.55 26.87 0.12 0.19 645 17908 0.45
229 kazunya 18 3.10 26.72 0.23 0.03 481 10131 0.33
230 osu momacla 36 2.55 26.66 0.21 0.29 960 18290 0.77
231 Lazy-world-_-zzZ 107 2.09 26.66 0.19 0.25 2853 74342 0.68
232 unknown197 35 1.81 26.65 0.12 0.23 933 31735 0.62
233 HASE-DELUXE 124 2.14 26.62 0.12 0.47 3302 55159 0.68
234 NT kameeeen 38 4.57 26.57 0.14 0.15 1010 30267 0.55
235 yuki-do 40 2.50 26.57 0.12 0.32 1063 18599 0.70
236 HYS KK210 21 2.06 26.57 0.13 0.08 558 23740 0.85
237 13, YUKl 35 1.89 26.51 0.16 0.38 928 23929 0.82
238 lycoris1980 16 2.31 26.50 0.13 0.08 424 6747 0.87
239 ValKyriaED 22 1.61 26.50 0.19 0.32 583 14510 0.59
240 YAMADA-K3 105 1.94 26.32 0.16 0.44 2764 60073 0.74
241 zimo359630 29 1.97 26.31 0.12 0.09 763 18901 0.58
242 eggman1717 23 2.06 26.21 0.17 0.33 603 12532 0.78
243 sofia069 36 1.52 26.16 0.19 0.22 942 19705 0.50
244 kou2110 27 2.29 26.14 0.07 0.78 706 12756 0.59
245 JAGABATAI 15 1.62 26.13 0.15 0.17 392 9437 0.86
246 JPN_113356 28 2.25 26.03 0.16 0.15 729 28341 0.71
247 RNG ta2-4ka 15 2.24 25.86 0.11 0.33 388 13883 0.73
248 JAP_THE_RIPPER01 19 2.03 25.84 0.12 0.12 491 15369 0.63
249 su-KAN-2 88 1.83 25.84 0.22 0.29 2274 39530 0.63
250 NT mack-49er 40 1.52 25.77 0.17 0.02 1031 35557 0.40
251 w7210ekin 51 2.25 25.76 0.17 0.45 1314 22253 0.64
252 RADICAL-ED-4th 46 1.64 25.76 0.22 0.13 1185 36581 0.45
253 mariokartdd 28 2.63 25.75 0.09 0.12 721 28624 0.89
254 ak47de-sita_na 45 2.28 25.75 0.17 0.22 1159 38584 0.64
255 ryu-twilight 39 1.95 25.53 0.25 0.30 996 25562 0.69
256 SYUUUUUUUTO_ 41 1.70 25.46 0.13 0.54 1044 24799 0.63
257 Dr-Dreeee 21 1.75 25.42 0.18 0.41 534 12938 0.61
258 celsiorvip 36 1.79 25.30 0.12 0.41 911 17774 0.69
259 Forever_second 23 2.12 25.21 0.16 0.13 580 16301 0.56
260 TOMO_POOH 77 2.41 25.20 0.20 0.20 1941 39153 0.49
261 555 marubotan 58 2.31 25.15 0.20 0.53 1459 31611 0.68
262 kings-326 53 2.73 25.13 0.22 0.27 1332 29000 0.69
263 katotyan_pe 29 1.50 25.10 0.21 0.29 728 20232 0.58
264 IBUKI-DX 27 1.64 25.00 0.19 0.20 675 20886 0.59
265 kenichi0410 61 1.82 24.98 0.17 0.45 1524 38795 0.60
266 Egashira0250 90 2.62 24.95 0.14 0.14 2246 90430 0.50
267 fddcqc 79 1.74 24.94 0.14 0.05 1971 52006 0.60
268 kanesada08 26 2.45 24.84 0.18 0.13 646 12029 0.61
269 daidoppei 160 2.60 24.83 0.09 0.28 3973 67033 0.80
270 borealis54 39 1.72 24.82 0.23 0.15 968 16136 0.46
271 housawa9696 57 2.94 24.77 0.11 0.42 1412 29983 0.80
272 MAG shyunkey 25 2.57 24.76 0.13 0.23 619 24529 0.56
273 kuma-wh 16 2.21 24.75 0.17 0.20 396 18530 0.87
274 unbabo1982 21 1.50 24.66 0.15 0.22 518 18748 0.47
275 paysage---- 49 1.64 24.65 0.19 0.24 1208 22551 0.30
276 S JUN-I_SEL-FEEL 64 1.54 24.65 0.19 0.24 1578 30151 0.70
277 PI_CORO 36 2.41 24.63 0.14 0.33 887 18745 0.72
278 chomanist 97 1.68 24.62 0.15 0.15 2389 66163 0.59
279 yumi-rua 16 1.86 24.56 0.21 0.38 393 8608 0.75
280 tmg24 19 2.08 24.52 0.18 0.27 466 11979 0.78
281 MO-10 21 1.65 24.52 0.14 0.13 515 18876 0.85
282 jkm222 66 2.73 24.51 0.17 0.25 1618 30930 0.77
283 makoosu0305 171 1.96 24.46 0.14 0.52 4184 85707 0.70
284 trick-999 105 2.75 24.40 0.16 0.34 2562 44766 0.67
285 S axel-break 43 2.17 24.34 0.16 0.21 1047 27843 0.76
286 hiroron33 30 1.97 24.26 0.19 0.15 728 21377 0.70
287 playsan 71 2.48 24.12 0.12 0.38 1713 24589 0.70
288 MAG Oo_jun_o0 36 1.93 24.11 0.13 0.18 868 29001 0.58
289 C_ot_A 19 1.80 24.00 0.08 0.36 456 16205 0.68
290 Estrella-Polar 35 1.54 23.94 0.14 0.29 838 19818 0.60
291 syrup_inm 60 2.06 23.90 0.14 0.49 1434 24237 0.76
292 rakaran 74 2.06 23.85 0.18 0.26 1765 31985 0.67
293 u-key55 18 3.07 23.77 0.13 0.49 428 5342 0.66
294 hamusuta1224 25 2.09 23.76 0.18 0.27 594 15966 0.64
295 gloria345 34 2.85 23.64 0.12 0.35 804 16652 0.64
296 MAG OMEGA_510 53 1.59 23.60 0.21 0.29 1251 26142 0.73
297 Fasial 89 2.83 23.47 0.14 0.28 2089 47287 0.64
298 TOK715- 19 1.74 23.47 0.25 0.20 446 13234 0.52
299 yasuhiroDX 41 1.66 23.46 0.19 0.24 962 33088 0.85
300 555 yadokani2246 64 1.69 23.40 0.10 0.25 1498 60021 0.75
301 a_y1 39 1.53 23.33 0.23 0.05 910 39888 0.56
302 aceray 151 1.90 23.13 0.12 0.10 3494 112924 0.50
303 MISOshield 26 1.90 23.11 0.20 0.23 601 16720 0.57
304 kumatarou1026 37 1.83 23.05 0.11 0.62 853 14583 0.67
305 guein0 49 1.72 23.00 0.18 0.18 1127 25087 0.77
306 k_h_n_s_ 42 1.61 22.95 0.20 0.22 964 26356 0.54
307 mino-musi 21 1.54 22.95 0.13 0.37 482 19258 0.71
308 torarara 71 2.08 22.91 0.15 0.38 1627 28995 0.57
309 kai10iak 63 2.00 22.80 0.21 0.23 1437 24540 0.66
310 momoremon 51 2.68 22.70 0.11 0.18 1158 17546 0.60
311 sig-k- 26 2.31 22.57 0.18 0.08 587 11059 0.76
312 pukuchan21 15 1.70 22.53 0.19 0.10 338 10667 0.33
313 ryu-12012_ 102 2.02 22.50 0.26 0.26 2295 52011 0.66
314 hiiro_419 50 1.75 22.40 0.16 0.41 1120 21197 0.74
315 VULCANIZ 17 2.04 22.29 0.20 0.17 379 10090 0.76
316 jzm05376 63 1.63 22.28 0.12 0.52 1404 45146 0.63
317 takayu11 60 2.55 22.26 0.20 0.08 1336 17265 0.50
318 Daina-3 105 1.66 22.21 0.13 0.43 2333 42677 0.75
319 type_619 36 1.66 22.19 0.15 0.44 799 21150 0.66
320 Clearnote-orz 18 1.87 22.16 0.10 0.08 399 16514 0.44
321 ICE-_-D 19 1.64 22.15 0.15 0.30 421 11944 0.63
322 765 Jiiya_Shijo 25 1.62 21.96 0.11 0.21 549 20777 0.64
323 Yo-hey_0321 76 1.99 21.93 0.19 0.26 1667 50174 0.71
324 KATIENA13 26 1.59 21.92 0.15 0.23 570 14035 0.57
325 cude514 21 1.71 21.90 0.22 0.26 460 9834 0.90
326 YBF ayumach 67 1.61 21.89 0.15 0.06 1467 25519 0.85
327 BONGA-PARKINS 34 2.39 21.88 0.14 0.04 744 25616 0.55
328 HURLEY-NOBU 17 1.50 21.88 0.13 0.20 372 10235 0.76
329 raveneve 79 2.84 21.72 0.26 0.16 1716 30488 0.74
330 TKE-C 40 1.76 21.72 0.11 0.26 869 21279 0.55
331 ggsama 49 1.51 21.67 0.18 0.24 1062 32403 0.57
332 ISHANAN 15 2.25 21.66 0.19 0.20 325 7338 0.93
333 YANGEYANGE 111 1.63 21.64 0.16 0.20 2403 62831 0.60
334 dasawa615 35 2.81 21.62 0.10 0.13 757 23296 0.77
335 garigarikun9876 26 2.02 21.61 0.24 0.41 562 14699 0.80
336 Gir un-tyoko2-p- 16 1.72 21.50 0.25 0.22 344 9867 0.75
337 DMCSG 57 2.51 21.47 0.20 0.27 1224 23997 0.77
338 NullMochiMochi 34 2.01 21.47 0.21 0.10 730 15893 0.61
339 yuta1633 18 2.39 21.38 0.18 0.27 385 8796 0.77
340 Fanfa-re 27 1.87 21.33 0.16 0.29 576 19359 0.59
341 rilapon 61 2.54 21.19 0.16 0.18 1293 25813 0.65
342 zaramekoban 121 1.67 21.18 0.18 0.37 2563 57938 0.62
343 TATAKAUKOKORO 21 1.65 21.09 0.16 0.25 443 8580 0.71
344 hugroo-17 59 1.64 20.98 0.12 0.40 1238 33352 0.69
345 TuatheDeDanaan 33 1.69 20.96 0.17 0.06 692 24496 0.48
346 NEUE-0083 41 2.19 20.95 0.25 0.18 859 24006 0.73
347 mizukaki 34 2.68 20.94 0.19 0.16 712 15719 0.58
348 goron_abc 16 1.51 20.87 0.21 0.25 334 10591 0.68
349 h1o1r7 15 2.31 20.86 0.21 0.15 313 4843 0.46
350 Yamaneko05 61 2.59 20.75 0.15 0.39 1266 23531 0.63
351 Ryu-1-So- 82 1.57 20.73 0.16 0.35 1700 31593 0.60
352 nao_911 79 1.90 20.69 0.10 0.49 1635 29401 0.81
353 xxv_Big_Dlck_vxx 56 2.48 20.55 0.19 0.20 1151 16253 0.67
354 Ravunos 20 1.59 20.55 0.18 0.04 411 18781 0.55
355 Rau-myu 61 1.51 20.52 0.16 0.15 1252 40369 0.75
356 kaonkazu7 53 1.57 20.41 0.15 0.28 1082 19804 0.52
