MAGランキング@jp様の週間データを元にキル平均20↑、K/D1.5↑、試合数15↑で抽出したデータを表示しています。クランタグは1-100位まで検索して付記、それ以降は各クラン様のご協力で掲載しています。
■先週のセイバー
・NSKがセイバーに集結中
・セイバー連合が一部合併でタグが13,に変更された
前回299エントリ 今回322エントリ。
ランキングが制圧メイン組に偏るので、試合数やキル平均を絞った上位者達を個別でピックアップしました。
獲得XP | キル数 | キル平均 | |
1 | a_d_i_lllD_a_sSs | a_d_i_lllD_a_sSs | [NSK]k_Revue |
2 | asio-292 | asio-292 | a_d_i_lllD_a_sSs |
3 | [13,]CoolLus1tybaby | tintiro | [NSK]R32sky |
4 | [NSK]k_Revue | [[NSK]k_Revue | [13,]Vina0_tsunami |
5 | [NSK]arcra | [13,]CoolLus1tybaby | [MAG]rei10-mikan |
1-90位までクランタグを付記。それ以降は各クラン様のご協力によりクランタグを追加いたします。
ID Clan PSID 試合数 K/D キル平均 HS率 ナイフ率 キル XP 勝率
1 NSK k_Revue 43 2.92 77.27 0.24 0.16 3323 99605 0.67
2 a_d_i_lllD_a_sSs 86 3.67 71.05 0.16 0.38 6111 120167 0.58
3 NSK R32sky 35 2.39 69.05 0.19 0.23 2417 85075 0.51
4 13, Vilna0_tsunami 34 3.18 68.76 0.19 0.24 2338 65370 0.76
5 MAG rei10-mikan 27 2.32 64.33 0.20 0.26 1737 46015 0.51
6 MAG HERURU 25 3.88 63.88 0.14 0.20 1597 44039 0.80
7 13, Tanikagiyamasita 41 2.60 63.26 0.17 0.22 2594 64502 0.58
8 NSK ax_tx 19 2.01 60.57 0.26 0.08 1151 33351 0.57
9 MAG Huafina 29 3.77 58.96 0.17 0.04 1710 49138 0.68
10 giulietta-- 28 2.25 56.50 0.25 0.20 1582 41164 0.42
11 13, kamawan344 41 2.25 55.00 0.16 0.32 2255 47907 0.58
12 NSK rintama00 28 2.19 53.89 0.24 0.20 1509 54998 0.64
13 13, CoolLus1tybaby 60 2.44 53.50 0.24 0.19 3210 105140 0.65
14 MAG yamada-pon 43 2.50 53.27 0.12 0.30 2291 53405 0.62
15 NSK Matsuoka_Miu 38 2.20 48.57 0.22 0.15 1846 56423 0.60
16 13, wanwan-ruka 56 2.27 48.48 0.21 0.21 2715 66099 0.55
17 tintiro 86 1.93 48.48 0.26 0.06 4170 94550 0.61
18 NSK nyusokun 59 2.65 47.22 0.22 0.19 2786 81971 0.72
19 VIP kaiware1 25 2.03 47.04 0.15 0.09 1176 37277 0.60
20 tyokobo7 30 2.20 46.86 0.22 0.24 1406 38258 0.76
21 NSK cess_gekko 21 2.11 46.71 0.18 0.28 981 32088 0.52
22 NSK Echigo_scotty 53 2.14 46.01 0.24 0.16 2439 91064 0.60
23 E LipoC 65 1.91 45.40 0.21 0.19 2951 91810 0.60
24 NSK Nu11po__ 48 1.89 45.25 0.21 0.17 2172 61697 0.37
25 Solitude_Army 25 2.14 44.44 0.15 0.38 1111 33917 0.64
26 R.R RYO-TA5656 46 2.73 43.73 0.18 0.36 2012 43029 0.50
27 B~A PEACE-96 17 1.74 43.41 0.21 0.09 738 33321 0.52
28 NSK Youbeat 48 2.02 42.81 0.19 0.17 2055 72889 0.72
29 NSK arcra 71 1.63 42.49 0.14 0.34 3017 94968 0.52
30 CBC BELKA_Su37 48 2.94 42.45 0.22 0.25 2038 50178 0.66
31 NT batsu-maru 16 2.14 42.31 0.15 0.29 677 19388 0.62
32 xxNumber_9xx 20 2.01 42.25 0.15 0.37 845 21263 0.55
33 YBF mf6z23 21 2.93 41.52 0.25 0.26 872 25312 0.47
34 NSK axcelaid 50 1.87 41.12 0.16 0.45 2056 53163 0.50
35 :00 zoom-zoom_mpv 31 1.92 41.06 0.15 0.32 1273 29786 0.64
36 NSK katuyo_kobayashi 60 1.63 41.01 0.15 0.26 2461 78542 0.51
37 CBC Black_ships 18 1.67 40.83 0.13 0.20 735 19467 0.38
38 asio-292 103 1.69 40.80 0.10 0.60 4203 110032 0.65
39 NSK KEIHIN-ATHLETICS 37 1.57 40.72 0.20 0.25 1507 53904 0.56
40 MAG MANA-X 46 1.90 40.63 0.14 0.40 1869 29623 0.43
41 ToT haro-wa-kun 73 2.96 39.93 0.18 0.23 2915 83645 0.45
42 NSK Tomato_249 37 2.25 39.75 0.30 0.14 1471 46835 0.54
43 NSK space_age_1964 21 1.52 39.66 0.19 0.25 833 33742 0.52
44 NSK IMOSUNA_KUN 88 1.92 39.54 0.19 0.12 3480 164073 0.75
45 NT kameeeen 83 3.99 39.26 0.18 0.12 3259 91029 0.69
46 RNG shine901b 28 3.33 39.25 0.19 0.18 1099 34042 0.71
47 NSK Jinpu 24 1.86 39.25 0.20 0.20 942 30019 0.66
48 ODEN-DK 153 2.10 39.06 0.17 0.27 5977 127324 0.67
49 ;~} miyabi_111 46 2.08 38.97 0.12 0.29 1793 45809 0.39
50 OTZ IDEON-sword- 38 2.02 38.89 0.20 0.08 1478 39268 0.57
51 NCM pupupu-x 43 1.76 38.88 0.17 0.25 1672 29261 0.51
52 555 YAS--KUN 68 1.90 38.64 0.15 0.28 2628 73746 0.67
53 MAG sirakici00 27 1.78 38.62 0.17 0.21 1043 33339 0.51
54 555 kou_ryo 115 2.60 38.28 0.17 0.48 4403 93391 0.76
55 janpu117 35 3.25 38.25 0.20 0.17 1339 21842 1.00
56 MAG johnson-baby-oil 52 1.59 38.15 0.12 0.16 1984 46035 0.46
57 goo-nies 70 1.94 37.37 0.13 0.31 2616 86218 0.60
58 13, Shota_M-K 18 1.56 37.33 0.20 0.21 672 23635 0.55
59 Gir un-tyoko2-p- 20 2.52 37.29 0.22 0.26 746 17325 0.80
60 DDT Fundamental39 21 2.23 37.14 0.13 0.19 780 18549 0.57
61 CQC5832 32 2.00 36.90 0.16 0.23 1181 35901 0.40
62 NSK NOMAD-A-R 45 1.69 36.68 0.18 0.14 1651 65876 0.68
63 R.R sgy2211 34 2.02 36.67 0.17 0.24 1247 33860 0.67
64 555 Bagus- 47 1.99 36.61 0.23 0.20 1721 41993 0.65
65 YBF TM-0125 23 1.61 36.04 0.17 0.27 829 25441 0.30
66 NSK crab_viiv 61 1.61 36.04 0.16 0.27 2199 75506 0.73
67 xXzechsXx 68 1.74 35.88 0.13 0.30 2440 72704 0.72
68 OCC kumo-18E 20 2.45 35.65 0.13 0.25 713 13636 0.20
69 =A= chaio29 40 2.80 35.57 0.13 0.48 1423 26418 0.72
70 555 HaRuTa_N 91 1.69 35.50 0.11 0.45 3231 74947 0.59
71 NSK ttaakkaahs 50 1.67 35.26 0.16 0.25 1763 66538 0.78
72 VIP ECLIAR 58 1.83 34.87 0.19 0.23 2023 47476 0.56
73 HYS rah_tribor 48 1.88 34.83 0.23 0.19 1672 41691 0.43
74 555 grapefruit98 31 1.58 34.80 0.19 0.35 1079 24245 0.54
75 osu momacla 19 1.69 34.78 0.18 0.24 661 24532 0.73
76 MAG orita669323 60 1.74 34.70 0.13 0.38 2082 58132 0.68
77 NSK ricsendeR2 43 1.85 34.65 0.24 0.09 1490 47390 0.41
78 RNG a599032 82 2.31 34.51 0.18 0.39 2830 54742 0.56
79 chabomaru 48 1.78 34.50 0.18 0.34 1656 41769 0.50
80 koolk1 17 1.52 34.35 0.29 0.15 584 11633 0.58
81 RNG tk_tomy 103 2.47 34.19 0.18 0.10 3522 100690 0.66
82 Pita 17 1.81 34.11 0.25 0.20 580 13380 0.35
83 13, FabioGrooverider 32 1.54 33.75 0.17 0.23 1080 40045 0.62
84 YBF Tokyo-lady 24 1.54 33.70 0.10 0.60 809 17443 0.20
85 kaitokakasi 80 1.75 33.67 0.21 0.36 2694 75047 0.52
86 R.R wa-ga-si 34 1.64 33.67 0.12 0.27 1145 29598 0.58
87 13, niyany-H 29 2.39 33.62 0.15 0.55 975 28710 0.75
88 MAG rin-link 19 1.56 33.47 0.14 0.17 636 27633 0.57
89 ><; neko49- 123 2.31 33.45 0.15 0.34 4115 121965 0.64
90 rovisa-ulrika 15 2.06 33.20 0.15 0.33 498 10668 0.40
91 RAGIOATAMA 25 1.74 33.20 0.11 0.01 830 18445 0.48
92 NSK dongon7 49 1.57 33.04 0.18 0.10 1619 55716 0.44
93 13, velvet-vase 28 1.72 32.89 0.11 0.41 921 26999 0.78
94 YBF hiro--TK 22 1.58 32.86 0.15 0.13 723 26110 0.50
95 jm11519 21 1.96 32.80 0.13 0.06 689 27903 0.80
96 lomu 25 1.61 32.79 0.23 0.15 820 21740 0.32
97 Reverse_world 73 2.09 32.41 0.10 0.21 2366 69508 0.68
98 CBC MEGASUMEGASU 44 2.06 32.38 0.14 0.41 1425 28235 0.54
99 ALEXBERSERK 31 2.16 32.29 0.09 0.23 1001 32555 0.45
100 YBF zan13043 64 2.06 32.15 0.13 0.27 2058 56296 0.65
101 aragaki1217 99 1.81 32.11 0.20 0.29 3179 79549 0.61
102 MAG zizelpsy 46 2.76 32.10 0.15 0.24 1477 30974 0.71
103 mad_medic_K 19 1.63 32.10 0.13 0.27 610 15730 0.47
104 the3rdPowerof3 55 1.54 31.98 0.16 0.12 1759 50602 0.69
105 T__Sakagami 17 1.71 31.94 0.18 0.11 543 17399 0.58
106 tomokun19 98 1.92 31.81 0.14 0.27 3118 80624 0.55
107 S popop38 80 1.62 31.71 0.18 0.17 2537 69045 0.60
108 MAG DeathPresents 79 2.57 31.70 0.11 0.26 2505 68949 0.65
109 sapporopo 24 1.75 31.66 0.21 0.18 760 34989 0.70
110 Maedel 18 1.84 31.61 0.17 0.15 569 13547 0.22
111 NSK VAN_HOUTEN_COCOA 123 2.12 31.48 0.14 0.27 3873 124649 0.56
112 habu_26 67 1.85 31.44 0.18 0.10 2107 69926 0.56
113 CURURUso-cho- 61 2.07 31.22 0.15 0.35 1905 39149 0.68
114 NT mack-49er 18 1.69 31.22 0.15 0.04 562 19391 0.72
115 kiro2010 61 1.52 31.09 0.18 0.19 1897 61648 0.78
116 TAKOYAKI_014 95 1.51 30.82 0.14 0.29 2928 93642 0.61
117 BlueButterfly824 62 1.66 30.41 0.14 0.15 1886 77331 0.67
118 remioromen6 44 1.74 30.36 0.11 0.24 1336 23885 0.61
119 panuru- 21 2.16 30.14 0.21 0.07 633 15743 0.52
120 Relakkuma3 102 1.71 30.10 0.20 0.11 3071 70799 0.31
121 YBF wjun 38 1.81 29.94 0.15 0.15 1138 38073 0.50
122 SSB chorichrich_G 50 2.06 29.88 0.20 0.25 1494 28613 0.70
123 sig-k- 49 1.73 29.81 0.15 0.26 1461 33442 0.65
124 kou2110 46 2.10 29.67 0.08 0.75 1365 20325 0.58
125 sunnyday29 30 1.67 29.66 0.15 0.08 890 35597 0.36
126 MAG GALDOF 45 2.06 29.64 0.16 0.32 1334 31077 0.53
127 MAG Oo_jun_o0 19 1.78 29.63 0.11 0.16 563 13640 0.63
128 TRIDAGGER_XX 19 1.52 29.63 0.10 0.07 563 12880 0.57
129 NT Ez_io_ 41 1.76 29.60 0.14 0.38 1214 36180 0.56
130 Zero7310 26 2.48 29.57 0.15 0.07 769 16348 0.53
131 masa691704 17 1.76 29.35 0.16 0.02 499 14549 0.35
132 egawatokage 40 1.61 29.30 0.19 0.08 1172 41238 0.35
133 S hf000391604 31 2.58 29.29 0.21 0.28 908 13543 0.87
134 MAG John_Layla 95 1.88 29.22 0.17 0.21 2776 67705 0.61
135 HASE-DELUXE 106 1.83 29.22 0.14 0.35 3098 68051 0.53
136 BAPEMAN79 77 1.94 29.16 0.15 0.48 2246 62898 0.51
137 yamanotami 17 1.84 29.11 0.19 0.22 495 18765 0.47
138 RNG Optimo_420 34 1.78 29.02 0.12 0.12 987 47071 0.64
139 Matumoto-Kiyoshi 32 1.84 29.00 0.16 0.09 928 23197 0.56
140 kakyouin-noriaki 23 1.75 29.00 0.21 0.25 667 16694 0.56
141 MAG vegainu0215 23 1.51 28.91 0.20 0.23 665 17332 0.34
142 ><; qwerty_3 19 2.35 28.89 0.24 0.10 549 15787 0.68
143 555 marubotan 68 1.50 28.79 0.10 0.24 1958 55426 0.61
144 TY_1219 57 1.71 28.75 0.19 0.23 1639 54276 0.50
145 SSB renkazuki 96 2.34 28.61 0.16 0.33 2747 54103 0.75
146 towa001 20 1.52 28.50 0.24 0.03 570 17268 0.35
147 nori4988 94 1.71 28.48 0.19 0.19 2678 64537 0.65
148 lycoris1980 38 2.09 28.47 0.17 0.08 1082 12547 0.76
149 krystal_sf_kemo 16 3.64 28.43 0.23 0.06 455 11467 0.56
150 aceray 19 1.97 28.42 0.12 0.06 540 16022 0.63
151 NT Sh1sh1d0 86 1.94 28.41 0.10 0.37 2444 76158 0.67
152 MAG sunframe 45 2.29 28.20 0.31 0.05 1269 29026 0.44
153 k1004 19 1.75 28.10 0.20 0.21 534 12933 0.42
154 FUNINEKO_JPN 22 1.85 28.04 0.11 0.25 617 20508 0.50
155 asheran 17 1.80 28.00 0.13 0.30 476 15007 0.64
156 Akakabu 47 1.67 27.95 0.12 0.47 1314 41990 0.59
157 S@S sharu8888 34 2.39 27.94 0.15 0.22 950 14462 0.50
158 namudo 23 2.33 27.91 0.08 0.69 642 12689 0.73
159 mariokartdd 25 1.92 27.72 0.10 0.20 693 18047 0.44
160 millkystar 50 2.20 27.60 0.12 0.30 1380 34708 0.70
161 shiro-neko_01 49 1.65 27.57 0.15 0.21 1351 23870 0.65
162 KAMUI-Light 30 1.78 27.56 0.15 0.19 827 22556 0.83
163 sadomaru-21 16 2.39 27.50 0.19 0.37 440 13911 0.68
164 Lilith4433 47 2.36 27.46 0.24 0.21 1291 23405 0.80
165 MaSa-MuNe44 95 1.71 27.45 0.16 0.12 2608 90671 0.55
166 uccjoe 70 1.58 27.41 0.20 0.16 1919 59687 0.41
167 maruti409 37 1.50 27.40 0.14 0.21 1014 25730 0.62
168 hamusuta1224 27 2.26 27.37 0.10 0.26 739 20461 0.66
169 housawa9696 16 3.12 27.18 0.13 0.41 435 7156 0.87
170 outin_0402 40 2.31 27.05 0.21 0.14 1082 22908 0.67
171 MAG sunny--side--up 21 2.01 26.95 0.14 0.26 566 15153 0.57
172 H-DAAAAISUKI 22 2.86 26.81 0.17 0.20 590 9152 0.77
173 ROOK-666 39 2.84 26.66 0.04 0.27 1040 18029 0.82
174 Liera 21 2.30 26.61 0.17 0.19 559 16750 0.47
175 JSHidaka 17 1.70 26.58 0.15 0.24 452 18012 0.47
176 s43uxe56 101 2.41 26.55 0.12 0.46 2682 42547 0.66
177 Lazy-world-_-zzZ 156 1.99 26.48 0.14 0.26 4131 94514 0.70
178 JAP_THE_RIPPER01 20 1.81 26.45 0.13 0.03 529 14845 0.65
179 Valquria_ 38 2.24 26.44 0.19 0.20 1005 30277 0.65
180 NEUE-0083 33 2.07 26.42 0.23 0.24 872 21875 0.57
181 mekyabal 40 1.66 26.30 0.13 0.12 1052 35196 0.55
182 torarara 35 1.79 26.28 0.13 0.46 920 19654 0.48
183 aka_kabuto_ 19 1.93 26.21 0.08 0.24 498 14577 0.52
184 KOYATAx 56 1.79 26.08 0.15 0.33 1461 33962 0.60
185 ><; kouki-1991629 152 2.19 26.06 0.15 0.30 3962 109615 0.66
186 hanperaX 46 1.93 26.06 0.18 0.28 1199 37296 0.58
187 Draft-beer26 71 2.20 26.00 0.10 0.68 1846 29597 0.59
188 RNG ten3-_-3 63 1.90 25.90 0.12 0.21 1632 47222 0.57
189 sc101304 31 1.90 25.87 0.15 0.27 802 20169 0.58
190 kyanta-D-machine 16 1.56 25.87 0.14 0.16 414 12062 0.75
191 ki-izu 107 1.58 25.81 0.16 0.17 2762 96097 0.66
192 HolidayHolic 20 2.40 25.70 0.14 0.06 514 25442 0.55
193 joicop 20 1.75 25.65 0.26 0.20 513 11650 0.80
194 SYUUUUUUUTO_ 44 1.81 25.63 0.13 0.51 1128 24346 0.56
195 eruuumoa 88 1.58 25.61 0.16 0.21 2254 74992 0.46
196 tetsu916 61 1.66 25.57 0.11 0.48 1560 42063 0.57
197 so_ta_1026 54 2.08 25.50 0.02 0.13 1377 45315 0.66
198 YBF J-nobuyuki 15 2.40 25.46 0.21 0.09 382 10683 0.60
199 TOK715- 37 2.00 25.29 0.18 0.22 936 23805 0.54
200 Ryu-1-So- 52 1.55 25.28 0.13 0.54 1315 27070 0.71
201 S giraffe317 16 2.27 25.12 0.27 0.21 402 7854 0.87
202 RNG Tanino___Gimlet 116 1.76 24.95 0.17 0.33 2895 82818 0.56
203 Ash_Lynx_BA7 34 1.73 24.88 0.21 0.25 846 21538 0.61
204 555 KDEEP710 58 1.56 24.86 0.15 0.31 1442 46968 0.62
205 GOD gogomiturugi 104 2.33 24.78 0.12 0.21 2578 77501 0.60
206 zoooko 32 1.78 24.78 0.23 0.20 793 16655 0.56
207 Esperanza-03 17 1.71 24.76 0.19 0.04 421 19779 0.52
208 WRX0220 38 1.54 24.76 0.14 0.31 941 37827 0.50
209 playing-over 46 2.88 24.58 0.15 0.29 1131 32218 0.60
210 kuribow_ 34 1.61 24.52 0.14 0.27 834 22621 0.50
211 RAPT-THUNDERBIRD 21 2.28 24.47 0.13 0.21 514 12364 0.61
212 SSB seven_gin 54 2.49 24.38 0.16 0.10 1317 26213 0.85
213 kenzi--63 22 2.03 24.27 0.20 0.29 534 11532 0.95
214 kazunya 58 2.21 24.25 0.25 0.03 1407 26398 0.55
215 Light_step 80 2.05 24.12 0.23 0.13 1930 38868 0.63
216 Colt-Snow- 16 1.63 24.06 0.17 0.23 385 10825 0.56
217 YUKl 65 1.51 24.00 0.13 0.37 1560 50180 0.60
218 zetueikeki 31 3.32 23.93 0.44 0.16 742 19378 0.38
219 Rubrum_898 15 1.91 23.93 0.11 0.38 359 9071 0.66
220 Ez-08 43 2.15 23.88 0.09 0.74 1027 23384 0.72
221 R.R mustang77idiom 17 1.91 23.88 0.16 0.27 406 12613 0.94
222 munemoto1996 17 1.87 23.88 0.10 0.33 406 8963 0.29
223 celsiorvip 50 2.02 23.76 0.14 0.41 1188 26424 0.80
224 tadasuke931 34 1.64 23.67 0.04 0.17 805 36235 0.58
225 hiiro_419 49 1.60 23.59 0.16 0.33 1156 23161 0.67
226 drugstar-bun_bun 32 1.74 23.56 0.23 0.37 754 21493 0.53
227 saw4 15 1.72 23.53 0.12 0.11 353 11013 0.46
228 gggfighting 121 2.01 23.48 0.15 0.32 2842 53860 0.68
229 Boyto 31 1.85 23.45 0.17 0.36 727 21444 0.35
230 S yoshihito-0126 40 1.52 23.45 0.11 0.47 938 19428 0.67
231 cun_tach_1117 45 1.64 23.44 0.18 0.09 1055 39640 0.51
232 j74521 42 1.96 23.42 0.15 0.16 984 30513 0.54
233 Bohr_magneton 112 2.71 23.41 0.22 0.18 2622 46839 0.82
234 SSB kyo3121 91 1.85 23.41 0.10 0.38 2131 45077 0.79
235 x_HIDEKICHI_x 31 3.30 23.35 0.29 0.14 724 15116 0.80
236 m93r- 39 1.92 23.33 0.12 0.27 910 29050 0.53
237 eggman1717 55 1.82 23.27 0.16 0.38 1280 26329 0.78
238 steve-0_mimizu 73 2.12 23.26 0.10 0.66 1698 32155 0.67
239 type_619 56 1.50 23.23 0.11 0.30 1301 30532 0.66
240 leaf_sk 49 1.55 23.18 0.15 0.22 1136 38188 0.65
241 koukinmenbou 17 1.58 23.11 0.17 0.43 393 13811 0.52
242 kai10iak 22 1.57 23.09 0.23 0.13 508 8155 0.54
243 kanesada08 47 2.18 23.04 0.30 0.05 1083 20655 0.68
244 SATOSHIJPN1 21 1.70 23.04 0.20 0.05 484 12554 0.33
245 MAG Zxtoles 38 1.84 23.02 0.21 0.13 875 21618 0.63
246 Ernesto-Rafael 29 2.27 23.00 0.12 0.16 667 9784 0.34
247 kakha-4 30 2.07 22.93 0.13 0.25 688 28890 0.56
248 KATIENA13 31 1.77 22.93 0.16 0.16 711 19609 0.67
249 shaa423 73 2.00 22.90 0.12 0.25 1672 32044 0.82
250 MAG AutumnMaple 58 1.80 22.89 0.15 0.04 1328 33092 0.70
251 kaonkazu7 82 1.56 22.89 0.14 0.36 1877 36232 0.51
252 INDEX4525 56 1.98 22.87 0.19 0.12 1281 34348 0.73
253 ARTON-hiro 79 1.56 22.87 0.14 0.21 1807 76031 0.53
254 MOK yuanji 34 1.63 22.85 0.19 0.20 777 17896 0.58
255 king7japan 44 2.09 22.72 0.13 0.10 1000 21356 0.45
256 TOMO_POOH 81 2.03 22.67 0.22 0.20 1837 37184 0.51
257 etdt 78 1.59 22.65 0.15 0.16 1767 56461 0.57
258 quruli-npa 21 1.59 22.61 0.10 0.55 475 11318 0.52
259 tamo_2411 23 2.13 22.60 0.11 0.11 520 15287 0.82
260 kamome321 41 1.65 22.58 0.19 0.22 926 23519 0.48
261 Schwarz2009 19 2.54 22.36 0.10 0.58 425 7763 0.94
262 huyuYAMA154 68 1.63 22.29 0.12 0.60 1516 38381 0.50
263 NullMochiMochi 69 1.91 22.26 0.22 0.11 1536 31503 0.68
264 Z hard-Red 78 2.37 22.25 0.18 0.30 1736 53342 0.60
265 jk-robin 33 1.71 22.18 0.12 0.34 732 24192 0.51
266 MAG OMEGA_510 76 1.63 22.13 0.18 0.25 1682 32720 0.81
267 Marlboro-Zippo 41 2.58 22.09 0.18 0.22 906 20445 0.75
268 S axel-break 36 1.97 22.08 0.15 0.29 795 19292 0.77
269 EXAM-Type 32 2.50 22.00 0.11 0.26 704 18336 0.46
270 MAG imonosuke 45 1.56 21.95 0.18 0.32 988 27465 0.71
271 BAICAN 98 2.00 21.77 0.18 0.29 2134 30502 0.71
272 hugroo-17 45 1.93 21.77 0.14 0.34 980 19609 0.44
273 Marlboro1_4- 27 1.54 21.77 0.13 0.25 588 20568 0.62
274 MAG hebituraresi 64 1.84 21.75 0.28 0.07 1392 35000 0.56
275 like-a-rain 59 1.50 21.72 0.15 0.14 1282 43788 0.42
276 MAG ayumuchan111 59 1.67 21.66 0.14 0.24 1278 30412 0.62
277 OZASAMARU 20 2.31 21.65 0.15 0.08 433 14122 0.80
278 RNG ta2-4ka 117 2.28 21.64 0.13 0.26 2533 65705 0.59
279 nipper_09 50 1.60 21.64 0.15 0.23 1082 30874 0.64
280 mmkemmke 175 1.80 21.63 0.16 0.37 3786 87939 0.60
281 joker7black 60 1.58 21.60 0.11 0.50 1296 26628 0.68
282 todonatu 33 1.60 21.48 0.17 0.28 709 15529 0.72
283 nikkiworks 40 1.61 21.45 0.23 0.22 858 17949 0.75
284 edition1582 18 2.20 21.44 0.12 0.38 386 12153 0.72
285 Apple-Eyes 100 2.49 21.43 0.15 0.42 2143 42784 0.70
286 usaid12345 15 1.69 21.40 0.07 0.44 321 9343 0.66
287 inariwan-wan 17 2.48 21.35 0.14 0.28 363 8574 0.94
288 nishiki0 54 2.42 21.22 0.10 0.15 1146 34890 0.59
289 SSB xMASUKICHIx 92 1.54 21.11 0.11 0.41 1943 44636 0.66
290 M_N1-8-28_ 68 1.93 21.05 0.12 0.31 1432 22268 0.72
291 ryuchin_ 18 1.87 21.00 0.10 0.32 378 14732 0.77
292 rockcastle0413 21 2.40 20.95 0.14 0.09 440 23712 0.76
293 TKE-C 45 2.03 20.93 0.15 0.03 942 22024 0.66
294 hnht555 89 1.66 20.92 0.15 0.45 1862 39929 0.68
295 yuta1633 18 2.27 20.88 0.19 0.17 376 7310 0.66
296 kou53ch 25 1.84 20.88 0.20 0.06 522 20353 0.60
297 emu_ts 28 1.73 20.85 0.16 0.31 584 14203 0.67
298 SSB potyomukin123 15 1.56 20.73 0.20 0.21 311 5650 0.66
299 masa-535353 65 2.15 20.69 0.15 0.28 1345 23804 0.66
300 clacify 19 2.53 20.68 0.19 0.27 393 6575 0.63
301 Shishinsan 84 1.50 20.67 0.17 0.18 1737 32049 0.64
302 Yo----SuKe 15 2.12 20.66 0.14 0.16 310 12902 0.80
303 makiron__ 52 2.15 20.63 0.23 0.18 1073 15807 0.65
304 gloria345 43 3.19 20.60 0.12 0.22 886 20074 0.69
305 yasuhiroDX 68 1.81 20.60 0.17 0.22 1401 30497 0.58
306 MUJIN 25 2.09 20.48 0.13 0.47 512 10003 0.52
307 765 Jiiya_Shijo 36 1.65 20.44 0.15 0.19 736 26362 0.61
308 messipes 24 1.58 20.41 0.15 0.41 490 17635 0.83
309 b--mana 37 2.05 20.40 0.16 0.32 755 13984 0.59
310 BONGA-PARKINS 15 1.60 20.33 0.07 0.03 305 10873 0.40
311 bakuhatsuman 43 3.04 20.32 0.21 0.15 874 29865 0.81
312 minmindaha-88 19 2.28 20.31 0.09 0.32 386 13656 0.73
313 wgr23nt 68 1.72 20.29 0.12 0.24 1380 34978 0.50
314 SSB hanamondog 35 1.52 20.28 0.16 0.30 710 14001 0.94
315 goron_abc 16 1.76 20.18 0.27 0.17 323 8663 0.50
316 ISHANAN 62 2.11 20.17 0.19 0.28 1251 24542 0.70
317 code-breaker-06 46 1.51 20.15 0.17 0.13 927 34385 0.69
318 MilkMix 20 1.76 20.14 0.14 0.24 403 19621 0.55
319 SSB dree-pp 37 2.55 20.13 0.13 0.18 745 14112 0.67
320 GreenTea251 19 1.63 20.10 0.19 0.22 382 11788 0.78
321 rakaran 16 1.70 20.06 0.21 0.42 321 4436 0.50
322 jkm222 54 1.90 20.05 0.19 0.15 1083 23757 0.61
■キル平均40以上でK/Dの高い立ち回り強者(ダブるので35から40へ引き上げ)
PSID | K/D | キル平均 | |
1 | [MAG]HERURU | 3.88 | 63.88 |
2 | [MAG]Huafina | 3.77 | 58.96 |
3 | a_d_i_lllD_a_sSs | 3.66 | 71.05 |
4 | [13,]Vilna0_tsunami | 3.18 | 68.76 |
5 | [CBC]BELKA_Su37 | 2.94 | 42.45 |
■試合数50以上のキル平均安定上位者
PSID | K/D | キル平均 | |
1 | a_d_i_lllD_a_sSs | 3.66 | 71.05 |
2 | [13,]CoolLus1tybaby | 2.44 | 53.5 |
3 | [13,]wanwan-ruka | 2.27 | 48.48 |
4 | tintiro | 1.93 | 48.48 |
5 | [NSK]nyusokun | 2.65 | 47.22 |
■試合数30以上 キル平均30~40帯K/D上位者(妨害・襲撃メインの方々)
PSID | K/D | キル平均 | |
1 | [NT]kameeeen | 3.99 | 39.26 |
2 | janpu117 | 3.25 | 38.25 |
3 | [ToT]haro-wa-kun | 1.81 | 30.11 |
4 | [=A=]chaio29 | 2.8 | 35.57 |
5 | [MAG]zizelpsy | 2.76 | 32.1 |
298 potyomukin123
319 dree-pp
うちの子です!
94 hiro–TK
YBFです。 よろしくです。
あと、お願いがあるんですがYBFクランHPから、リンク貼らせていただいてもよろしいですか?
確認おねがいします。
http://magybf.wiki.fc2.com/
107 popop38
201 giraffe317
230 yoshihito-0126
268 axel-break
はSクランの方です。
よろしくお願いします。
皆様ご連絡ありがとうございます。以上を更新させていただきましたので、ご確認ください。
>>banbanji2さん
こちらからもリンクのほう貼らせていただきます。
リンク先のほうですが、http://mag.from-japan.org/ こちらのトップページでお願いいたします。
更新までしばらくおまちください。