MAGランキング@jp様の週間データを元にキル平均20↑、K/D1.5↑、試合数15↑で抽出したデータを表示しています。
前回365エントリ 今回336エントリ。
ランキングが制圧メイン組に偏るので、試合数やキル平均を絞った上位者達を個別でピックアップしました。
獲得XP | キル数 | キル平均 | |
1 | BlueButterfly824 | tinrio | k_Revue |
2 | Lazy-world-_-zzZ | Lazy-world-_-zzZ | [13,]taler3 |
3 | kamitan-69 | [RNG]a599032 | [YBF]koji585 |
4 | [Y5K]riezyun0429 | miyakonia | [MAG]Huafina |
5 | [RNG]a599032 | [MAG]DeathPresents | [MAG]rei10-mikan |
*位までクランタグを付記。それ以降は各クラン様のご協力によりクランタグを追加いたします。
ID Clan PSID 試合数 K/D キル平均 HS率 ナイフ率 キル XP 勝率
1 NSK k_Revue 18 3.52 93.94 0.28 0.14 1691 47056 0.77
2 13, taler3 22 3.28 86.31 0.19 0.21 1899 51907 0.45
3 YBF koji585 29 3.13 80.89 0.18 0.25 2346 45719 0.44
4 MAG Huafina 41 3.72 72.36 0.15 0.21 2967 78261 0.41
5 MAG rei10-mikan 21 2.44 64.52 0.20 0.21 1355 37406 0.57
6 2ch j19765158 17 2.67 62.05 0.06 0.12 1055 17521 0.47
7 gonchan-chan 19 1.70 59.47 0.14 0.34 1130 27690 0.52
8 NSK oyou-15 24 1.88 58.79 0.21 0.28 1411 44695 0.58
9 tintiro 101 2.33 58.76 0.23 0.10 5935 106528 0.40
10 NSK Youbeat 23 2.06 58.60 0.20 0.25 1348 50296 0.26
11 NSK Nu11po__ 25 2.14 57.88 0.18 0.26 1447 43665 0.52
12 NSK dongon7 18 2.73 57.50 0.19 0.13 1035 38736 0.83
13 NSK jimng 25 1.86 56.48 0.19 0.24 1412 50199 0.48
14 Yuuki_ZERO 27 2.50 55.51 0.16 0.25 1499 48110 0.51
15 VIP ECLIAR 43 1.97 54.09 0.19 0.27 2326 62079 0.39
16 MAG yamada-pon 33 1.92 54.09 0.13 0.20 1785 46160 0.45
17 NT Reverse_world 74 2.27 53.54 0.12 0.45 3962 89277 0.45
18 RNG tk_tomy 71 2.85 53.22 0.14 0.10 3779 105489 0.52
19 SSB chorichrich_G 36 1.88 53.22 0.18 0.19 1916 38572 0.58
20 rancid30 38 1.52 52.73 0.18 0.25 2004 43031 0.68
21 MAG orita669323 55 2.05 51.94 0.15 0.35 2857 63793 0.54
22 SSB renkazuki 32 2.08 51.53 0.13 0.28 1649 34017 0.59
23 nt0987 19 2.04 51.47 0.14 0.21 978 28942 0.26
24 MAG sirakici00 40 2.14 49.70 0.14 0.26 1988 56536 0.45
25 Vitaminchan 38 1.73 49.10 0.20 0.19 1866 42463 0.34
26 NSK NOMAD-A-R 42 1.80 48.07 0.18 0.25 2019 80440 0.59
27 NSK ryo_ahen 71 1.69 48.04 0.16 0.29 3411 112900 0.39
28 MAG asakaruki 43 1.65 48.04 0.06 0.91 2066 34325 0.27
29 kou-tnk 33 1.89 47.84 0.22 0.32 1579 29262 0.78
30 KONATA713 18 2.22 47.55 0.11 0.40 856 20879 0.66
31 HYS TY_1219 35 2.37 47.11 0.13 0.47 1649 51483 0.68
32 RNG a599032 100 2.36 46.80 0.19 0.31 4680 116020 0.56
33 mad_medic_K 21 2.03 46.80 0.13 0.21 983 27862 0.28
34 RNG shine901b 80 3.49 46.68 0.16 0.22 3735 92000 0.60
35 DDT melancholy88 34 2.00 46.61 0.13 0.51 1585 37225 0.47
36 NSK Echigo_scotty 19 2.29 46.57 0.22 0.29 885 30875 0.42
37 555 YAS--KUN 57 2.04 46.29 0.12 0.31 2639 80463 0.70
38 Briesky 47 1.91 46.00 0.20 0.28 2162 70334 0.48
39 or2 VERMILION_1014 50 2.04 45.72 0.10 0.21 2286 77959 0.48
40 BAKUDAN-IWA 16 2.43 45.62 0.18 0.13 730 21864 0.50
41 13, FabioGrooverider 47 2.11 45.40 0.18 0.28 2134 55665 0.57
42 DDT Fundamental39 26 2.46 44.73 0.17 0.19 1163 26344 0.53
43 SAT_hi-fi 41 1.58 44.17 0.15 0.20 1811 52368 0.26
44 NSK hu-rug 16 2.06 44.06 0.13 0.23 705 21435 0.68
45 rara_chabo 31 1.72 44.00 0.15 0.41 1364 35465 0.45
46 LH HODA11 37 1.77 43.94 0.13 0.30 1626 48087 0.32
47 S tumu--ko7 33 1.79 43.93 0.09 0.36 1450 27983 0.63
48 NT kameeeen 19 4.63 43.42 0.18 0.12 825 18693 0.42
49 R.R mustang77idiom 29 1.96 43.41 0.17 0.20 1259 35371 0.51
50 Falcon630328 39 2.46 43.02 0.06 0.86 1678 31260 0.66
51 Singspiel1992 20 1.90 43.00 0.18 0.32 860 31348 0.70
52 kobafumi 30 2.03 42.96 0.23 0.21 1289 32710 0.53
53 SSB Larzgreeze 21 1.53 42.90 0.14 0.23 901 21615 0.52
54 NSK abszone 36 1.73 42.80 0.12 0.15 1541 59700 0.38
55 UltraCider 23 2.12 42.78 0.28 0.10 984 29368 0.30
56 rovisa-ulrika 23 2.70 42.73 0.19 0.27 983 18993 0.39
57 J_TR 23 2.03 42.56 0.09 0.59 979 17367 0.47
58 555 HaRuTa_N 34 2.01 42.52 0.10 0.54 1446 35535 0.61
59 K_E tomokun19 69 2.32 42.24 0.13 0.39 2915 75976 0.55
60 LB English-note 42 1.95 42.11 0.19 0.18 1769 53611 0.54
61 NT batsu-maru 43 1.89 42.11 0.16 0.31 1811 46307 0.53
62 BlueButterfly824 89 1.75 41.97 0.15 0.17 3736 156664 0.65
63 NSK arcra 38 1.69 41.89 0.15 0.43 1592 50150 0.47
64 R.R sgy2211 43 1.86 41.76 0.18 0.25 1796 45690 0.53
65 NSK reoreo9 55 1.70 41.76 0.14 0.28 2297 85883 0.76
66 Kyril9492 63 2.27 41.49 0.27 0.11 2614 71475 0.44
67 13, u_ein 21 1.59 41.47 0.10 0.24 871 28988 0.66
68 KDS Shionji007 73 1.84 41.26 0.15 0.40 3012 90142 0.38
69 diec287 31 2.32 40.87 0.25 0.15 1267 19912 0.22
70 NT Sh1sh1d0 32 2.64 40.84 0.15 0.28 1307 37661 0.56
71 NSK jimbeam_00 26 1.70 40.61 0.15 0.24 1056 42165 0.57
72 YBF TM-0125 35 1.62 40.42 0.19 0.29 1415 37700 0.42
73 CURURUso-cho- 41 2.22 40.34 0.18 0.37 1654 27932 0.56
74 R.R wa-ga-si 30 1.62 40.16 0.16 0.29 1205 32831 0.53
75 MAG the3rdPowerof3 32 1.66 40.15 0.16 0.19 1285 34279 0.53
76 RNG otokotatinobanka 46 2.25 40.13 0.14 0.23 1846 57202 0.50
77 batapi3 16 2.34 40.06 0.17 0.37 641 17114 0.62
78 YBF zan13043 57 2.26 40.05 0.13 0.26 2283 74519 0.64
79 OTZ habu_26 44 2.26 40.00 0.15 0.26 1760 63802 0.45
80 =A= chaio29 19 2.46 39.89 0.20 0.44 758 11966 0.63
81 GRAHAM___ 21 2.02 39.80 0.09 0.13 836 13858 0.42
82 YBF wjun 47 1.74 39.78 0.15 0.27 1870 50022 0.38
83 YBF Hiyoko-Shogun 22 1.81 39.50 0.17 0.17 869 28176 0.40
84 sabanomisonikomi 18 1.53 39.33 0.19 0.29 708 25204 0.44
85 Ernesto-Rafael 41 2.44 39.19 0.14 0.14 1607 29226 0.56
86 NSK amatu17 21 1.73 38.95 0.15 0.30 818 32146 0.71
87 MAG AutumnMaple 21 1.94 38.80 0.14 0.30 815 22755 0.66
88 binbinbigro 26 1.81 38.61 0.15 0.28 1004 25048 0.50
89 HYS playing-over 62 3.10 38.58 0.15 0.30 2392 76507 0.79
90 MAG carrot5416 57 1.66 38.49 0.22 0.12 2194 46236 0.40
91 jm11519 19 2.74 37.94 0.10 0.02 721 28482 0.78
92 MAYO-MAYO- 69 2.13 37.85 0.17 0.22 2612 87711 0.53
93 Volryo 41 1.78 37.85 0.20 0.17 1552 41661 0.46
94 555 kou_ryo 31 2.47 37.70 0.16 0.45 1169 26558 0.74
95 NSK aula1t 32 1.70 37.59 0.12 0.33 1203 42880 0.65
96 MAG John_Layla 58 2.13 37.58 0.17 0.22 2180 55925 0.48
97 MAG MANA-X 21 1.68 37.52 0.15 0.30 788 18555 0.66
98 13, will-o-the-wisps 34 1.52 37.50 0.13 0.31 1275 40735 0.35
99 eruuumoa 51 1.51 37.47 0.13 0.27 1911 81113 0.58
100 ECOdeikou 28 1.85 37.17 0.19 0.24 1041 23404 0.60
101 MAG hebituraresi 49 1.85 36.81 0.20 0.16 1804 44311 0.42
102 gesh777 50 1.76 36.79 0.17 0.16 1840 57274 0.57
103 NT Light_step 35 1.67 36.17 0.19 0.19 1266 37573 0.51
104 MAG zizelpsy 40 2.56 36.15 0.16 0.20 1446 29409 0.65
105 k1_amenohabakiri 20 1.79 35.95 0.14 0.21 719 27500 0.60
106 S popop38 52 1.84 35.84 0.19 0.21 1864 37591 0.61
107 peyang_63 65 2.15 35.78 0.13 0.23 2326 73712 0.64
108 OCC kumo-18E 30 2.23 35.76 0.15 0.21 1073 20519 0.43
109 KOYATAx 34 2.23 35.67 0.17 0.21 1213 23575 0.26
110 ami-all 21 1.51 35.61 0.15 0.34 748 20322 0.76
111 NT zi-n 24 2.16 35.58 0.13 0.19 854 33487 0.58
112 S CN-Lightning 100 2.30 35.53 0.16 0.39 3553 62008 0.59
113 S hf000391604 88 2.74 35.40 0.21 0.28 3116 50527 0.84
114 kamitan-69 102 1.68 35.30 0.15 0.27 3601 139547 0.56
115 NT mack-49er 31 1.72 35.19 0.16 0.01 1091 35292 0.48
116 BIG-Bonus-777 37 1.58 35.02 0.22 0.32 1296 31623 0.45
117 invizi-kill 47 1.57 34.93 0.17 0.24 1642 36190 0.53
118 miyakonia 121 2.04 34.87 0.17 0.22 4220 97921 0.55
119 hayuma77 54 1.56 34.85 0.15 0.22 1882 62138 0.46
120 osu momacla 24 2.09 34.66 0.15 0.27 832 18840 0.54
121 RNG Tanino___Gimlet 70 1.95 34.60 0.17 0.34 2422 76669 0.60
122 VanLencia 54 2.08 34.59 0.17 0.12 1868 47953 0.51
123 SSB kyo3121 40 1.51 34.45 0.13 0.30 1378 34187 0.60
124 NSK strokes_69 20 1.63 34.40 0.11 0.52 688 19087 0.80
125 RobertDGP 17 1.72 34.35 0.12 0.22 584 17245 0.64
126 Y5K riezyun0429 105 1.95 34.33 0.17 0.15 3605 126896 0.59
127 makube7 20 1.52 34.29 0.18 0.27 686 24236 0.45
128 ZNIII 15 1.91 34.20 0.20 0.17 513 19551 0.73
129 NSK ku_wa416 37 1.65 33.97 0.16 0.17 1257 50435 0.62
130 KAMUI-Light 24 1.53 33.95 0.18 0.26 815 23498 0.75
131 Boyto 45 1.95 33.93 0.17 0.44 1527 36668 0.28
132 Cho-96neko 35 1.75 33.34 0.17 0.18 1167 25730 0.54
133 gggfighting 89 2.14 33.29 0.14 0.36 2963 61699 0.65
134 S giraffe317 99 1.99 33.00 0.29 0.28 3267 59690 0.71
135 STS marochan95 38 1.75 32.94 0.12 0.25 1252 41700 0.55
136 S-HBRbouei 22 1.80 32.72 0.10 0.52 720 23406 0.54
137 WRX0220 102 1.71 32.66 0.17 0.30 3332 113456 0.55
138 JPN_113356 47 2.19 32.57 0.16 0.22 1531 49280 0.51
139 SIGNAL2010 22 1.71 32.50 0.09 0.37 715 26983 0.63
140 GOD INDEX4525 59 2.92 32.42 0.15 0.20 1913 40235 0.67
141 555 marubotan 38 2.08 32.39 0.13 0.62 1231 29432 0.71
142 IMOSUNA13 26 1.69 32.38 0.17 0.18 842 27284 0.65
143 fumya1103 34 2.02 32.29 0.16 0.16 1098 32526 0.47
144 MAG DeathPresents 129 2.55 32.14 0.14 0.27 4147 115112 0.58
145 MAG GALDOF 21 2.11 32.14 0.17 0.41 675 18466 0.23
146 x_HIDEKICHI_x 41 2.21 32.00 0.27 0.18 1312 33208 0.60
147 nine-91 51 1.58 31.80 0.18 0.04 1622 44396 0.37
148 MAG sunframe 39 2.24 31.79 0.28 0.18 1240 30070 0.43
149 MAG sc101304 29 1.85 31.79 0.21 0.25 922 24506 0.86
150 wakayama_mikan 42 1.97 31.61 0.12 0.08 1328 36698 0.52
151 umetenpura 28 1.78 31.46 0.16 0.32 881 18654 0.39
152 a442ndRCT 23 2.01 31.26 0.28 0.12 719 10125 0.43
153 LancedeLongin 19 1.68 31.15 0.12 0.66 592 20462 0.47
154 onegai_tyottodak 32 1.67 31.03 0.04 0.43 993 33661 0.62
155 kakyrun 26 2.22 30.92 0.12 0.63 804 23425 0.61
156 Lazy-world-_-zzZ 155 1.65 30.67 0.20 0.23 4754 149934 0.52
157 domekago 58 2.22 30.63 0.15 0.20 1777 58904 0.41
158 konguman 78 1.71 30.62 0.13 0.18 2389 47411 0.51
159 Abraham-Gray 27 1.57 30.55 0.18 0.47 825 27468 0.48
160 ak47de-sita_na 19 2.76 30.52 0.17 0.26 580 23058 0.68
161 HYS rah_tribor 75 1.95 30.36 0.23 0.24 2277 85128 0.76
162 DoAs1_ 75 1.56 30.26 0.20 0.25 2270 46835 0.42
163 DynamiteOsho 28 1.69 30.21 0.12 0.23 846 24719 0.50
164 YANGEYANGE 101 1.80 30.20 0.16 0.29 3051 85928 0.49
165 LH Asayhey 18 2.22 30.16 0.13 0.21 543 20573 0.50
166 sadaichi 70 2.09 29.98 0.19 0.13 2099 65517 0.70
167 SSB seven_gin 34 2.26 29.73 0.15 0.14 1011 17494 0.41
168 like-a-rain 61 1.83 29.73 0.13 0.10 1814 52379 0.72
169 eggman1717 39 1.95 29.56 0.17 0.37 1153 25665 0.82
170 kou2110 25 2.40 29.52 0.09 0.81 738 13412 0.68
171 2ch Z-E-MIMI 59 1.70 29.50 0.15 0.28 1741 62914 0.62
172 kanesada08 42 2.36 29.45 0.21 0.15 1237 20964 0.71
173 sinsan3 35 1.59 29.45 0.13 0.41 1031 41221 0.40
174 mglshochou 26 2.10 29.42 0.19 0.26 765 26926 0.76
175 NSK goodtown_21 73 1.75 29.34 0.11 0.29 2142 85671 0.64
176 HYS lawliet0087 51 2.48 29.33 0.17 0.21 1496 45426 0.80
177 kiro2010 18 1.59 29.16 0.14 0.18 525 22827 0.72
178 kuma-wh 15 2.19 29.13 0.16 0.22 437 16089 0.73
179 Akakabu 39 2.03 28.97 0.20 0.34 1130 36976 0.46
180 makoosu0305 111 1.79 28.92 0.12 0.45 3211 82929 0.61
181 desire25807777 108 2.02 28.89 0.16 0.34 3121 101555 0.69
182 tatsumaki-566 20 1.58 28.85 0.17 0.22 577 18587 0.55
183 Y5K kei_tkd9 70 1.70 28.75 0.15 0.16 2013 54372 0.57
184 Rionel_ 15 2.50 28.60 0.12 0.23 429 17670 0.66
185 YAMADA-K3 86 1.93 28.59 0.15 0.43 2459 65152 0.69
186 hamuko12 42 1.63 28.59 0.15 0.19 1201 46189 0.59
187 SATOSHIJPN1 38 1.74 28.39 0.12 0.22 1079 33427 0.47
188 BAICAN 83 2.22 28.38 0.11 0.50 2356 36838 0.79
189 555 KDEEP710 89 1.63 28.34 0.16 0.27 2523 75451 0.69
190 namudo 16 2.80 28.25 0.13 0.54 452 7753 0.75
191 su-KAN-2 76 2.01 28.14 0.21 0.27 2139 41165 0.61
192 wakachicool 18 1.50 28.05 0.16 0.14 505 12797 0.61
193 RADICAL-ED-4th 54 1.60 27.79 0.20 0.13 1501 38120 0.46
194 555 yadokani2246 49 1.58 27.79 0.08 0.25 1362 52605 0.71
195 tatuma-1408 20 1.86 27.65 0.22 0.11 553 19001 0.55
196 GRATANSUCK 69 2.60 27.60 0.07 0.12 1905 47000 0.57
197 ICE Draft-beer26 53 2.13 27.58 0.10 0.54 1462 23601 0.39
198 unknown197 41 1.66 27.56 0.12 0.20 1130 41040 0.56
199 Volvic1L 25 1.55 27.52 0.16 0.10 688 31710 0.52
200 S axel-break 52 2.19 27.48 0.15 0.15 1429 35070 0.65
201 Forever_second 19 2.20 27.36 0.20 0.20 520 11534 0.57
202 jt0017 22 1.96 27.36 0.18 0.17 602 12283 0.40
203 Ez-08 34 1.80 27.29 0.13 0.43 928 29767 0.58
204 yuki-do 62 2.56 27.25 0.14 0.29 1690 30057 0.66
205 SSB xMASUKICHIx 26 1.63 27.23 0.11 0.15 708 12466 0.50
206 GALE-Varyu 27 1.76 27.18 0.18 0.22 734 20087 0.92
207 daidoppei 99 2.81 27.17 0.08 0.24 2690 42887 0.82
208 waroswaros 34 4.59 27.14 0.08 0.71 923 9058 0.58
209 ggsama 15 1.90 27.06 0.18 0.30 406 13565 0.80
210 Z hard-Red 63 2.67 27.00 0.18 0.19 1701 66357 0.74
211 Bohr_magneton 53 2.82 26.92 0.22 0.23 1427 28133 0.77
212 MAG chizumap 23 2.83 26.91 0.13 0.27 619 22351 0.60
213 shaa423 120 2.16 26.84 0.15 0.27 3221 78966 0.70
214 MAG fddcqc 36 1.69 26.77 0.13 0.09 964 27664 0.58
215 dwzqkp 130 2.50 26.70 0.14 0.24 3472 68068 0.63
216 rastan2 17 2.31 26.70 0.14 0.18 454 11078 0.47
217 housawa9696 27 2.92 26.66 0.08 0.49 720 15701 0.81
218 jkm222 47 2.57 26.63 0.16 0.25 1252 24441 0.63
219 netvista 25 2.60 26.56 0.18 0.26 664 13387 0.64
220 sig-k- 94 1.55 26.53 0.19 0.15 2494 51137 0.70
221 kings-326 63 2.30 26.44 0.22 0.31 1666 42128 0.65
222 kenichi0410 61 2.10 26.44 0.16 0.47 1613 33748 0.59
223 kacyon 40 1.57 26.37 0.18 0.23 1055 33086 0.47
224 ldaval 15 1.54 26.33 0.11 0.19 395 11321 0.26
225 a-0123 61 1.95 26.22 0.17 0.27 1600 38643 0.65
226 shimo080 17 1.61 26.17 0.11 0.23 445 12865 0.70
227 rakaran 76 2.01 26.03 0.17 0.35 1979 33962 0.56
228 silver_cutter 47 1.95 25.91 0.18 0.04 1218 47017 0.80
229 MAG CreamKorosuke 53 1.64 25.90 0.14 0.15 1373 36223 0.47
230 jk-robin 58 1.69 25.84 0.13 0.24 1499 44527 0.51
231 playsan 32 2.59 25.75 0.14 0.35 824 12593 0.78
232 nnnullpo 41 1.85 25.63 0.10 0.11 1051 44523 0.68
233 ho-NECO 17 2.75 25.41 0.13 0.22 432 11318 0.64
234 joker7black 44 1.73 25.36 0.17 0.51 1116 21155 0.65
235 nikkiworks 33 1.58 25.33 0.15 0.39 836 20625 0.72
236 celsiorvip 33 1.91 25.24 0.13 0.39 833 15067 0.60
237 RNG ten3-_-3 39 1.54 25.20 0.16 0.12 983 32823 0.48
238 KATIENA13 17 1.61 25.11 0.13 0.19 427 11745 0.64
239 13, velvet-vase 104 1.94 25.02 0.12 0.44 2603 52599 0.61
240 T__Sakagami 17 1.85 24.94 0.14 0.08 424 14949 0.58
241 555 grapefruit98 23 1.50 24.91 0.18 0.37 573 18466 0.73
242 MARSUNN 87 2.00 24.89 0.09 0.29 2166 43375 0.39
243 chihiro-00- 18 1.62 24.88 0.21 0.10 448 10470 0.77
244 momo0205 17 1.60 24.82 0.20 0.18 422 18032 0.70
245 Marlboro-Zippo 26 2.60 24.80 0.22 0.26 645 15966 0.65
246 y-ryuki- 105 1.95 24.80 0.13 0.41 2604 58514 0.58
247 cun_tach_1117 55 1.63 24.76 0.14 0.17 1362 45748 0.49
248 mtvjp 35 2.40 24.74 0.12 0.41 866 19504 0.60
249 13, YUKl 96 2.08 24.73 0.16 0.38 2375 49596 0.72
250 yumi-rua 22 2.05 24.59 0.18 0.41 541 13513 0.86
251 aceray 97 1.91 24.58 0.12 0.16 2385 64763 0.55
252 Rau-myu 90 1.62 24.48 0.16 0.18 2204 70691 0.64
253 S M-MATAZO 43 1.52 24.46 0.10 0.69 1052 21365 0.79
254 trick-999 102 2.81 24.43 0.15 0.34 2492 44048 0.68
255 kotatsu-0130 76 1.90 24.43 0.13 0.54 1857 56364 0.67
256 Fasial 27 2.95 24.40 0.16 0.33 659 12451 0.74
257 BAYERN 86 1.62 24.32 0.14 0.45 2092 64537 0.70
258 Cajole 42 1.79 24.09 0.09 0.33 1012 22505 0.64
259 kensan1 27 1.77 24.07 0.14 0.07 650 21345 0.48
260 aj-aj11 57 1.66 24.03 0.09 0.12 1370 34094 0.66
261 765 Jiiya_Shijo 35 1.57 24.02 0.09 0.23 841 38542 0.68
262 hamusuta1224 23 2.24 23.91 0.20 0.35 550 15637 0.60
263 RiadO 17 1.53 23.88 0.18 0.21 406 13159 0.70
264 w7210ekin 48 2.45 23.87 0.19 0.35 1146 20403 0.62
265 MAG johnson-baby-oil 31 1.66 23.80 0.17 0.19 738 14908 0.70
266 gloria345 60 2.73 23.78 0.09 0.42 1427 28284 0.75
267 DMCSG 25 3.41 23.76 0.23 0.31 594 11892 0.80
268 daily1414 17 1.70 23.70 0.21 0.22 403 12247 0.70
269 kwry 16 1.59 23.68 0.20 0.10 379 14021 0.56
270 yasuhiroDX 72 1.63 23.51 0.15 0.32 1693 53178 0.72
271 dasawa615 43 2.33 23.48 0.16 0.16 1010 27187 0.76
272 Ryu-1-So- 88 1.52 23.43 0.16 0.35 2062 39067 0.61
273 ayato-kamina00 54 2.31 23.38 0.12 0.26 1263 40528 0.55
274 MAG OMEGA_510 81 1.61 23.37 0.20 0.28 1893 38397 0.75
275 SYUUUUUUUTO_ 38 1.81 23.31 0.12 0.51 886 20235 0.73
276 N-tetsuya 21 1.51 23.28 0.14 0.17 489 18524 0.61
277 mariokartdd 40 2.47 23.10 0.10 0.14 924 34707 0.82
278 mlnuki_ 32 1.53 23.06 0.15 0.09 738 33788 0.62
279 Daina-3 56 1.54 23.01 0.11 0.50 1289 32245 0.69
280 a_y1 24 1.73 22.95 0.22 0.07 551 25215 0.75
281 guein0 48 1.71 22.87 0.16 0.22 1098 27601 0.68
282 masaru434 35 1.68 22.82 0.20 0.24 799 17673 0.57
283 Yamaneko05 93 2.77 22.80 0.15 0.32 2121 45085 0.55
284 Yo-hey_0321 108 1.98 22.78 0.17 0.31 2461 66396 0.59
285 arcadia_jun 56 2.05 22.75 0.17 0.33 1274 31994 0.82
286 garigarikun9876 23 1.96 22.73 0.27 0.40 523 15348 0.78
287 oomori-de 31 1.97 22.70 0.16 0.27 704 13588 0.90
288 MAG shyunkey 31 1.85 22.67 0.14 0.24 703 26376 0.58
289 zaramekoban 110 1.85 22.52 0.17 0.36 2478 70918 0.69
290 hachione 69 1.80 22.52 0.17 0.23 1554 55532 0.53
291 masa-535353 150 2.12 22.50 0.09 0.31 3375 63016 0.67
292 nao_911 69 1.71 22.47 0.12 0.45 1551 25143 0.69
293 torarara 77 2.20 22.44 0.16 0.33 1728 30378 0.68
294 hiru1069 19 1.73 22.31 0.16 0.11 424 8197 0.42
295 SSB dree-pp 43 2.56 22.27 0.18 0.12 958 19356 0.72
296 hiiro_419 81 1.79 22.24 0.14 0.45 1802 30059 0.74
297 YBF ayumach 25 1.51 22.20 0.16 0.04 555 10787 0.92
298 takayu11 141 2.40 22.19 0.18 0.06 3129 39944 0.61
299 llholgall 29 1.50 22.10 0.12 0.34 641 19558 0.86
300 raveneve 76 2.98 22.06 0.25 0.13 1677 27220 0.60
301 kumo-_- 24 1.64 22.04 0.19 0.20 529 14580 0.50
302 MISOshield 49 2.00 21.97 0.19 0.20 1077 30380 0.75
303 t-h3-7 72 1.60 21.97 0.17 0.31 1582 35009 0.56
304 momoremon 39 2.92 21.94 0.13 0.17 856 12144 0.71
305 TKE-C 25 1.69 21.88 0.13 0.29 547 12812 0.56
306 taritari88 81 1.73 21.80 0.16 0.30 1766 35713 0.71
307 kai10iak 61 2.04 21.75 0.23 0.23 1327 20167 0.60
308 TATAKAUKOKORO 31 1.50 21.35 0.21 0.24 662 12414 0.77
309 X--BLACK-HAWK--X 44 1.92 21.34 0.09 0.30 939 26421 0.65
310 hummer1229 31 1.73 21.32 0.11 0.55 661 12687 0.74
311 syrup_inm 105 2.29 21.21 0.13 0.53 2228 34345 0.67
312 hiroron33 28 2.15 21.17 0.19 0.14 593 13248 0.64
313 rilapon 67 2.47 21.14 0.18 0.16 1417 27630 0.73
314 XGREGORYX 39 2.48 21.12 0.16 0.33 824 17387 0.71
315 kumatarou1026 60 1.87 20.98 0.09 0.59 1259 20304 0.78
316 Shishinsan 108 1.61 20.85 0.18 0.24 2252 46159 0.68
317 TOMO_POOH 76 2.30 20.73 0.26 0.14 1576 29493 0.55
318 otya_u-ron 77 3.06 20.71 0.12 0.60 1595 20579 0.68
319 sakusaku80 41 2.06 20.70 0.11 0.13 849 19870 0.53
320 Genesis1925 119 1.66 20.67 0.15 0.34 2460 53569 0.62
321 RENAULT_TWINGO 53 2.00 20.45 0.20 0.20 1084 20788 0.75
322 millkystar 56 3.22 20.44 0.17 0.29 1145 29329 0.82
323 RBT610MHC 35 1.60 20.42 0.21 0.05 715 25662 0.54
324 yossy-12 26 1.50 20.38 0.04 0.04 530 24434 0.57
325 Clearnote-orz 29 1.93 20.37 0.11 0.12 591 20642 0.44
326 mizukaki 26 2.47 20.34 0.11 0.30 529 13849 0.84
327 bakuhatsuman 102 3.02 20.30 0.16 0.26 2071 67870 0.68
328 yuta1633 41 2.55 20.29 0.21 0.30 832 16723 0.60
329 Power-Gian 109 1.76 20.23 0.11 0.47 2206 72776 0.66
330 Fire_Air_Water 83 2.29 20.22 0.12 0.30 1679 45554 0.79
331 Foley0322 25 1.66 20.20 0.19 0.25 505 13517 0.80
332 aratai 95 1.73 20.18 0.13 0.39 1918 42313 0.57
333 makiron__ 146 1.99 20.10 0.19 0.41 2935 44436 0.67
334 kodel22 52 1.57 20.07 0.08 0.45 1044 24076 0.75
335 JPN_TOMO1107 26 1.53 20.03 0.17 0.10 521 11682 0.73
336 Ash_Lynx_BA7 21 1.64 20.00 0.20 0.22 420 12980 0.71
■キル平均50以上でK/Dの高い立ち回り強者(戦闘力のインフレにより40から50へ引き上げ)
PSID | K/D | キル平均 | |
1 | [MAG]Huafina | 3.72 | 72.36 |
2 | [NSK]k_Revue | 3.52 | 93.94 |
3 | [13,]taler3 | 3.28 | 86.31 |
4 | [YBF]koji585 | 3.13 | 80.89 |
5 | [RNG]tk_tomy | 2.85 | 53.22 |
■試合数50以上のキル平均安定上位者
PSID | K/D | キル平均 | |
1 | tintiro | 2.33 | 58.76 |
2 | [NT]Reverse_world | 2.27 | 53.54 |
3 | [RNG]tk_tomy | 2.85 | 53.22 |
4 | [MAG]orita669323 | 2.05 | 51.94 |
5 | [NSK]ryo_ahen | 1.69 | 48.04 |
■試合数30以上 キル平均30~40帯K/D上位者(妨害・襲撃メインの方々)
PSID | K/D | キル平均 | |
1 | [HYS]playing-over | 3.1 | 38.58 |
2 | [GOD]INDEX4525 | 2.92 | 32.42 |
3 | [S]hf000391604 | 2.74 | 35.4 |
4 | [MAG]zizelpsy | 2.56 | 36.15 |
5 | [MAG]DeathPresents | 2.55 | 32.14 |
73 CURURUso-cho-
191 su-KAN-2
272 Ryu-1-So-
-ZERBERUS- タグ [ [Z] ]です。お願いします
先ほど間違えて前回分にコメしました。
すいません。